どうも、こんにちは。
はりー(@hcinemadowntown)です。
ハリーポッターを原作小説で読んでみたいけど、
どの位ボリュームがあるの?読破出来る?
という方向けに、シリーズの各巻のページ数・平均的な読むために必要な時間をまとめました。
ぜひ参考にして下さい。
Contents
原作小説ページ数まとめ
ハードカバー版と文庫版それぞれのページ数と所要時間をまとめました。
ハードカバー
Amazonより
ハードカバー版は全7シリーズ11巻です。
タイトル | ページ数 | 所要時間 |
ハリー・ポッターと賢者の石 | 480 | 8.0時間 |
ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 532 | 8.9時間 |
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 672 | 11.2時間 |
ハリー・ポッターと炎のゴブレット(上) | 568 | 9.5時間 |
ハリー・ポッターと炎のゴブレット(下) | 592 | 9.9時間 |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団(上) | 680 | 11.3時間 |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団(下) | 724 | 12.1時間 |
ハリー・ポッターと謎のプリンス(上) | 504 | 8.4時間 |
ハリー・ポッターと謎のプリンス(下) | 520 | 8.7時間 |
ハリー・ポッターと死の秘宝(上) | 584 | 9.7時間 |
ハリー・ポッターと死の秘宝(下) | 568 | 9.5時間 |
合計 | 6,424 | 107時間 |
※ページ数は新装版。
※読破時間は1ページ=約1分で計算。
リンク
文庫版
Amazonより
タイトル | ページ数 | 所要時間 |
ハリー・ポッターと賢者の石1-Ⅰ | 256 | 4.3時間 |
ハリー・ポッターと賢者の石1-Ⅱ | 272 | 4.5時間 |
ハリー・ポッターと秘密の部屋2-Ⅰ | 304 | 5.1時間 |
ハリー・ポッターと秘密の部屋2-Ⅱ | 272 | 4.5時間 |
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人3-Ⅰ | 352 | 5.9時間 |
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人3-Ⅱ | 320 | 5.3時間 |
ハリー・ポッターと炎のゴブレット4-Ⅰ | 344 | 5.7時間 |
ハリー・ポッターと炎のゴブレット4-Ⅱ | 376 | 6.3時間 |
ハリー・ポッターと炎のゴブレット4-Ⅲ | 376 | 6.3時間 |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団5-Ⅰ | 344 | 5.7時間 |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団5-Ⅱ | 376 | 6.3時間 |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団5-Ⅲ | 384 | 6.4時間 |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団5-Ⅳ | 384 | 6.4時間 |
ハリー・ポッターと謎のプリンス6-Ⅰ | 320 | 5.3時間 |
ハリー・ポッターと謎のプリンス6-Ⅱ | 376 | 6.3時間 |
ハリー・ポッターと謎のプリンス6-Ⅲ | 384 | 6.4時間 |
ハリー・ポッターと死の秘宝7-Ⅰ | 416 | 6.9時間 |
ハリー・ポッターと死の秘宝7-Ⅱ | 400 | 6.7時間 |
ハリー・ポッターと死の秘宝7-Ⅲ | 384 | 6.4時間 |
合計 | 6,640 | 110.7時間 |
※所要時間は1ページ=約1分で計算。
リンク
洋書版ページ数まとめ【英語】
英語版も同様にページ数と読破時間をまとめました。
ペーパーバック版
Amazonより
タイトル | ページ数 | 所要時間 |
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone | 309 | 15.5時間 |
Harry Potter and the Chamber of Secrets | 384 | 19.2時間 |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 480 | 24.0時間 |
Harry Potter and the Goblet of Fire | 640 | 32.0時間 |
Harry Potter and the Order of the Phoenix | 816 | 40.8時間 |
Harry Potter and the Half-Blood Prince | 560 | 28.0時間 |
Harry Potter and the Deathly Hallows | 640 | 32.0時間 |
合計 | 3,829 | 191時間 |
※所要時間は1ページ=約3分で計算。英語初級者レベル。
リンク